Starfile / Massachusetts / Suffolk
Nursing homes in Suffolk, Massachusetts
22 facilityies · avg rating 3.09 / 5 · $745,631 in fines
Facilities
22
Abuse-flagged
0
On Special Focus list
1
Facilities to watch in Suffolk
| Facility | City | Overall | Flags |
|---|---|---|---|
| BENJAMIN HEALTHCARE CENTER | BOSTON | ★☆☆☆☆ | SFF |
| Care Village at Parkway | BOSTON | ★☆☆☆☆ | 1-star |
| HIGHLAND PARK REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | CHELSEA | ★☆☆☆☆ | 1-star |
| NORTH END REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER | BOSTON | ★☆☆☆☆ | 1-star |
| THE CENTER AT ADVOCATE | EAST BOSTON | ★☆☆☆☆ | 1-star |
All 22 facilities
Source: CMS Provider Data Catalog. County is the facility's self-reported CMS county of operation.